Tiro formó con Alan Salomón, Daniel González, Luis Maríai Villalón; Juan Guido Alvarez, Lisandro Salinas Terán; Enzo González, Tonfic Tiramonti, Pablo Comezaña; Nicolás Frías, Maximiliano Rolfo; Pehuén Bonilla, Franco Segura, Francisco Pérez, Gonzalo Clementín; Thomas Peña. Ingresaron José Arévalo y Matías Albarracin.
Los tantos los consiguieron por medio de 6 tries: Gonzalo Clementín (PT 29'), Maximiliano Rolfo (ST 4' y 12'), Lisandro Salinas Terán (ST 24'), Thomas Peña (ST 34') y Pablo Comezaña (ST 38'), 5 de ellos convertidos por Franco Segura. Del Sur anotó 4 tries: PT 13' y 33'; ST 18' y 28', 2 de ellos convertidos. En Intermedia Tiro perdió 34 a 33.
Los demás resultados fueron: Atlético Chascomús 24 - Los Cedros 24; La Salle 26 - Mercedes 45 (B); San Marcos 20 - Sr. Brendan' s 22; Tigre 18 - Argentino 27; San Miguel 10 - Gimnasia de Ituzaingó 13; Las Cañas 37 - Albatros 39.
Posiciones
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 119 | 63 | 56 | 2 | 0 | 14 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 108 | 61 | 47 | 1 | 0 | 13 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 88 | 75 | 13 | 0 | 0 | 12 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 89 | 63 | 26 | 1 | 1 | 10 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 86 | 60 | 26 | 2 | 0 | 10 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 90 | 70 | 20 | 1 | 1 | 10 |
7 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 57 | 67 | -10 | 1 | 0 | 9 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 59 | 57 | 2 | 0 | 0 | 6 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 84 | 101 | -17 | 1 | 1 | 6 |
10 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 53 | 86 | -33 | 0 | 1 | 5 |
11 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 64 | 75 | -11 | 0 | 2 | 4 |
12 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 59 | 90 | -31 | 0 | 2 | 2 |
13 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 63 | 100 | -37 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 33 | 84 | -51 | 0 | 0 | 0 |
Comentarios
Publicar un comentario