![]() |
Tiro perdió el segundo partido (Foto: gentileza Diego Almada) |
Tiro formó de la siguiente manera: 1 Pedro Cuello, 2 Daniel González, 3 Luis María Villalón; 4 Santiago Montes, 5 Lisandro Salinas Terán; 6 Enzo González, 7 Tonfic Tiramonti, 8 Pablo Comezaña; 9 Maximiliano Rolfo, 10 Franco Segura; 11 Pehuén Bonilla, 12 Matías Salcedo, 13 Matías Albarracín, 14 Darío Biscia; 15 Thomás Peña Luego ingresaron Nicolás Estévez por Santiago Montes, Bruno Bértola por Matías Salcedo.
Para Mercedes los puntos fueron por 7 tries (Pt 16', 22', 31'; St 15', 17', 29' y 37', 6 de ellos convertidos) y un penal (St 6'). Tiro anotó 2 tries (Daniel González Pt 26' y Franco Segura St 36', el primero conv. por Segura) y 2 penales de Franco Segura (Pt 40' y St 5').
Los demás resultados fueron: St Brnedan' s 37 (B) - Tigre 14, Del Sur Rugby 44 (B) - San Marcos 20, Albatros 20 - La Salle 12, Los Cedros 0 - Las Cañas 8, Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó 20 (B) - Atl´. Chascomús 13, Argentino 46 (B) - San Miguel 12.
Posiciones
Equipo | J | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Del Sur Rugby | 2 | 2 | 0 | 0 | 64 | 20 | 44 | 2 | 0 | 10 |
2 | Argentino | 2 | 2 | 0 | 0 | 81 | 43 | 38 | 1 | 0 | 9 |
3 | Mercedes | 2 | 2 | 0 | 0 | 74 | 37 | 37 | 1 | 0 | 9 |
4 | Las Cañas | 2 | 2 | 0 | 0 | 52 | 24 | 28 | 1 | 0 | 9 |
5 | Albatros | 2 | 2 | 0 | 0 | 49 | 38 | 11 | 0 | 0 | 8 |
6 | St. Brendans | 2 | 1 | 0 | 1 | 68 | 50 | 18 | 1 | 1 | 6 |
7 | G y E de Ituzaingo | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 57 | -13 | 1 | 0 | 5 |
8 | Los Cedros | 2 | 1 | 0 | 1 | 35 | 33 | 2 | 0 | 0 | 4 |
9 | San Miguel | 2 | 1 | 0 | 1 | 43 | 73 | -30 | 0 | 0 | 4 |
10 | Atl. Chascomúss | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 | 51 | -11 | 0 | 2 | 2 |
11 | San Marcos | 2 | 0 | 0 | 2 | 39 | 68 | -29 | 0 | 1 | 1 |
12 | Tiro Federal | 2 | 0 | 0 | 2 | 44 | 79 | -35 | 0 | 1 | 1 |
13 | La Salle | 2 | 0 | 0 | 2 | 37 | 55 | -18 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tigre | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 57 | -42 | 0 | 0 | 0 |
En la próxima fecha, Tiro será local ante St. Brendan' s.
Comentarios
Publicar un comentario