![]() |
| Tiro, antes de salir a la cancha. |
Tiro Federal perdió como local ante Club Argentino de Rugby 46 a 32, por la 5a. fecha del campeonato de Segunda División de U.R.B.A. (Unión de Rugby de Buenos Aires).
Tiro formó con Héctor Arévalo, Daniel González, Luis Villalón, Alan Salomón, Rodrigo Gauna, Enzo González, Tonfic Tiramonti, Pablo Comezaña, Maximiliano Rolfo, Franco Segura, Pehuén Bonilla, Matías Salcedo, Francisco Pérez, Gonzalo Clementín, Thomas Peña- Ingresaron Matías Albarracín, Juan Guido Alvarez.
Los tantos fueron: 2 penales de Franco Segura (8' y 13' PT) y 4 tries de Pehuén Bonilla, Thomas Peña, Pablo Comezaña y Tonfic Tiramonti (22' y 39' PT; 4' y 18' ST respectivamente; 3 de ellos convertidos por Segura). Argentino anotó tries (Pt 11', 15', 4' desc., ST 11', 28' y 40', 3 de ellos convertidos) y un penal (7' P). Intermedia: Tiro Federal 10 - CAR 50.Los demás resultados de la fecha fueron: Gimnasia de Ituzainó 24 - Albatros 26; Atlético Chascomús 22 - Mercedes 35; Las Cañas 36 - Del Sur Rugby 31; La Salle 14 - St. Brendan' s 62; San Marcos 24 - Tigre 27 San Miguel 39 - Los Cedros 6.
Posiciones (oficiales URBA)
| 1 | Argentino | 5 | 5 | 0 | 0 | 207 | 103 | 104 | 3 | 0 | 23 |
| 2 | Mercedes | 5 | 5 | 0 | 0 | 177 | 98 | 79 | 2 | 0 | 22 |
| 3 | Albatros | 5 | 5 | 0 | 0 | 151 | 114 | 37 | 1 | 0 | 21 |
| 4 | St. Brendans | 5 | 4 | 0 | 1 | 196 | 102 | 94 | 3 | 1 | 20 |
| 5 | Del Sur Rugby | 5 | 3 | 0 | 2 | 138 | 109 | 29 | 2 | 1 | 15 |
| 6 | Las Cañas | 5 | 3 | 0 | 2 | 138 | 117 | 21 | 1 | 1 | 14 |
| 7 | Los Cedros | 5 | 2 | 1 | 2 | 120 | 125 | -5 | 1 | 0 | 11 |
| 8 | San Miguel | 5 | 2 | 0 | 3 | 106 | 112 | -6 | 1 | 2 | 11 |
| 9 | G y E de Ituzaingo | 5 | 2 | 0 | 3 | 110 | 148 | -38 | 1 | 1 | 10 |
| 10 | Tigre | 5 | 2 | 0 | 3 | 80 | 122 | -42 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | Tiro Federal de San Pedro | 5 | 1 | 0 | 4 | 134 | 191 | -57 | 0 | 1 | 5 |
| 12 | Atletico Chascomus | 5 | 0 | 1 | 4 | 101 | 147 | -46 | 0 | 2 | 4 |
| 13 | San Marcos | 5 | 0 | 0 | 5 | 93 | 170 | -77 | 0 | 3 | 3 |
| 14 | La Salle | 5 | 0 | 0 | 5 | 90 | 183 | -93 | 0 | 0 | 0 |

















Comentarios
Publicar un comentario