Sub 21:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zona "A" | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
Sportivo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Atlético | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Portela | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Fundición | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Alsina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Rivadavia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Zona "B" | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
C, Córdoba | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Paraná | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
G. San Martín | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
La Esperanza | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Agricultores | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
La Roca | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
San Roque | x | x | x | x | x | x | x | x |
Zona C | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
Mitre | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Def. Unidos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Independenc. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Las Palmeras | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Banfield | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
América | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Femenino:
Zona "A" | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
Portela | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Atlético | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Sportivo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Fundición | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Rivadavia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Alsina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Zona B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
La Roca | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
C. Córdoba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
La Esperanza | x | x | x | x | x | x | x | x |
San Roque | x | x | x | x | x | x | x | x |
Paraná | x | x | x | x | x | x | x | x |
Zona C | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
Banfield | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Mitre | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
América | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Independenc. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Las Palmeras | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Def. Unidos | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
3a. div:
Zona A | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
Portela | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Atlético | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Sportivo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Rivadavia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Alsina | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Fundición | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Zona B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
La Esperanza | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
Agricultores | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
La Roca | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
C. Córdoba | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Paraná | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
G. San Martín | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
San Roque | x | x | x | x | x | x | x | x |
Zona C | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
Banfield | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Mitre | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Independenc. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
América | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Las Palmeras | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Def. Unidos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4a. div:
Zona A | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
Portela | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
Atlético | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Sportivo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rivadavia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fundición | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Alsina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Zona B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
C. Córdoba | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 |
Paraná | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
La Esperanza | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
G. San Martín | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Agricultores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
La Roca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
San Roque | x | x | x | x | x | x | x | x |
Zona C | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
Independenc. | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 |
Mitre | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Banfield | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Def. Unidos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
América | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Las Palmeras | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5a. div:
Zona A | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
Sportivo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Atlético | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Fundición | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Rivadavia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Portela | x | x | x | x | x | x | x | x |
Zona B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
C. Córdoba | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 |
La Esperanza | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Paraná | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Agricultores | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
G. San Martín | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
La Roca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
San Roque | x | x | x | x | x | x | x | x |
Zona C | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
Independenc. | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
Banfield | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Def. Unidos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Las Palmeras | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Mitre | x | x | x | x | x | x | x | x |
Comentarios
Publicar un comentario